Professzionális gyártóként szeretnénk kiváló minőségű automatikus nagy sebességű papírvágó gépet kínálni Önnek. A gép kereszt- és hosszirányban is hajtogat, szakaszos vágást és vágási feldolgozást végez a hullámpapíron.
Gépkép
A gép specifikációi
| Méretek L*Sz*H(mm) |
Alapvető specifikációk | Tápegység (kW) |
Vágási sebesség (M/perc) |
Munkamagasság (mm) |
| 14750*4040*3000 | 11 függőleges+1 vízszintes kés, full-servo vezérlés, 6 tárral | 5.8 | 0-120 | 850 |
Feldolgozási paraméterek
| Min. Vágási hossz L (mm) | Max. Vágási szélesség W (mm) | Vágási vastagság hullámpapírhoz H (mm) | Hosszirányú pengetávolság (mm) | Hatékonyság (PCS/perc) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ±1,5 | 0-12 |
A funkciók általános leírása
| Nem. | Tétel | Jellemzők |
| 1 | Papírtároló állvány | A papírtároló állvány savval mosott acéllemezekből készül, és feldolgozza hajlítás. Egyszerű szerkezetű, megbízható felépítésű, hidegen kezelhető galvanizálás, ami vonzó megjelenést és kiváló rozsdaállóságot eredményez. A standard konfiguráció 6 papírtároló rekeszt tartalmaz, amelyek lehetnek a különböző ügyféligényekhez igazítva, nagy rugalmasságot és erősséget kínálva alkalmazkodóképesség. |
| 2 | Keret szerkezete | A keret precíziós megmunkálással készül négyszögacél hegesztése után csövek és acéllemezek. Nagy szerelési pontosságot és működési pontosságot biztosít, garantálva a berendezés hosszú élettartamát és kiváló stabilitását. |
| 3 | Hajtásmechanizmus | Az előtoló nyomógörgő PU anyagból készült, amely fényes és vonzó felülettel rendelkezik nagy súrlódással. Ez hatékonyan növeli a kartonpapír szállításának megbízhatóságát. Eközben a vonódob Németországból importált, és rendkívül tartós. |
| 4 | Keresztmetszetű szerkezet | Az erőről egy reduktorral kombinált, nagy pontosságú szervomotor gondoskodik és egy szinkron kerékmechanizmus, amely eléri a magas |
| 5 | Hosszirányú vágóegység | Ez a mechanizmus elsősorban 7 késtartó készletből áll. A kés konfigurációja A 7+1 lehetővé teszi a 410 és 411 típusú dobozok univerzális vágását. Úgy tervezték, hogy megfeleljen a a nagy hatékonyságú működés követelményei a tartósság biztosítása mellett; |
| 6 | Állítható tárolóeszköz | Az alaplap mindkét végén CNC megmunkálással biztosítják a párhuzamos oldalakat, a nagy szilárdságúak használatát lánc fel és le a biztonság és megbízhatóság érdekében nem hagyja ki a fogakat, a pontosság javítása érdekében és a működés hatékonyságát, nagy pontosságot alkalmazunk nagy pontossággal felszerelt kúpkerekes reduktor szervizmotor; A kihasználtság javítása érdekében papírból, ezt az intézményt 6 papírkönyvtárnak állítottuk be, amely szerint növelhető vagy csökkenthető különböző ügyféligények, kényelmes és gyors, ill erős alkalmazkodóképesség; |
|
| 7 | Gépház | Az elsődleges funkció a gép díszítése magát.Külső védőburkolatot adnak hozzá a gépet.A burkolat műanyaggal van kezelve permetezés, ami esztétikussá teszi kellemes, finom és ellenáll a festéknek forgácsolás.A megfigyelő ablak elöl a gép akril lapból készült, ami vonzó és elegáns megjelenést kölcsönöz neki, mint valamint nagy szívósság és ellenállás megrázó. |
|
Három nézetű rajzok
Gyártási folyamatmód sematikus diagramja
Fogyasztási követelmények
2. Karton típusok
| Sorozatszám | Név | Kép | Papíradagolási irány | Minimális méret |
| 1 | Közönséges doboz |
|
hosszirányú | Hossz: minimum 400 mm Szélesség: minimum 36 mm Magasság: minimum 225 mm |
| 2 | Közönséges doboz |
|
hosszirányú | Hossz: minimum 400 mm Szélesség: minimum 36 mm Magasság: minimum 225 mm |
| 3 | Ég és Föld Takaró |
|
hosszirányú | Hossz: minimum 400 mm Szélesség: minimum 225 mm Magasság: minimum 18 mm |
| 4 | Középső tömítődoboz |
|
hosszirányú | Hossz: minimum 400 mm Szélesség: minimum 450 mm Magasság: minimum 18 mm |
| 5 | Középső tömítődoboz |
|
hosszirányú | Hossz: minimum 400 mm Magasság: minimum 450 mm Magasság: minimum 18 mm |
| 6 | Teljesen szárnyas doboz |
|
hosszirányú | Hossz: minimum 400 mm Magasság: minimum 225 mm Magasság: minimum 18 mm |
| 7 | Középső tömítődoboz |
|
hosszirányú | Hossz: minimum 400 mm Magasság: minimum 450 mm Magasság: minimum 18 mm |
| 8 | Négyzet alakú karton |
|
hosszirányú | Hossz: minimum 400 mm Magasság: minimum 18 mm |
A fő összetevők konfigurációs listája
| Nem. | Tétel | Műszaki adatok | Q'ty | Neves |
| 1 | Hosszirányú pengeegység |
|
7 SZETT | A mennyiség az igényeknek megfelelően testreszabható |
| 2 | Vízszintes pengeegység |
|
1 készlet |
|
| 3 | Görgős összeszerelés |
|
3 db |
|
| 5 | Keresztirányú szinkron öv |
|
1 db |
|
| 6 | Szinkron öv |
|
2 db |
|
| 7 | Vontatási szervo motor |
|
2 SZETT |
|
| 8 | Kipörgéscsökkentő |
|
2 SZETT |
|
| 9 | Beállítás Tároló szervomotor |
|
1 készlet |
|
| 10 | Beállítás Tárolási szűkítő |
|
1 készlet |
|
| 11 | Penge mozgó motor |
|
7 SZETT | A mennyiség az igényeknek megfelelően testreszabható |
| 12 | Pengemozgás-csökkentő |
|
7 SZETT |
|
| 13 | Pneumatikus alkatrészek |
|
1 készlet |
|
| 14 | Elektromos vezérlődoboz | —— | —— |
|
| 15 | Elektromos alkatrészek | Fotoelektromos érzékelők, Kábelek, Reflektorok, Elektromos alkatrészek | —— |
|
| 16 | Vezérlő | Illesztőprogramok, firmware, modulok | —— |
|
A hordható alkatrészek és fogyóeszközök listája
| Nem. | Tétel | Műszaki adatok | Javasolt mennyiség | U8 szám |
| 1 | Etetőtengely persely | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | Nyomótengely persely | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | Zökkenőmentes zöld csendes szinkron öv acél maggal (Xiet) | 75-AT10-6910 | 1 |
|
| 4 | Mágnesszelep | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0,8 kör alakú penge | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | Mágnesszelep | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | Csúszka | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | Precíziós nyomáscsökkentő szelep | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | Varrat nélküli poliuretán szinkron öv acélhuzallal - csendes típus | AT10x50xL1290 | 1 |
|
| 10 | Relé | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | Biztosíték | 5*20mm 0,1A | 5 |
|
| 12 | Limit Switch | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | Proximity kapcsoló | IME12-06BPSZW2S | 2 |
|
| 14 | Varrat nélküli poliuretán szinkron öv acélhuzallal - csendes típus | AT10x50xL920 | 1 |
|
Fogyóeszközök listája
| 1 | Papírvágó teljesítmény gumihenger B | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0,8 kör alakú penge | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | Etetőtengely persely | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | Nyomótengely persely | CZJ260-02-010-300 | 1 |